Top roles by job demand
Job roles ranked by the number of postings for each role over the last 90 days, indexed by Skillenai. Search any role by name to jump to its rank.
Rankings and counts refresh on a rolling cadence. Each row links to a per-role page with required skills, demand trend, and geographic breakdown. See also top skills.
| Rank | Name | Job postings (90d) |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | 37,532 |
| 2 | Product Manager | 11,955 |
| 3 | Data Engineer | 6,234 |
| 4 | Data Scientist | 5,540 |
| 5 | Systems Engineer | 3,806 |
| 6 | Program Manager | 3,792 |
| 7 | Business Analyst | 3,717 |
| 8 | Data Analyst | 3,665 |
| 9 | Engineering Manager | 3,563 |
| 10 | DevOps Engineer | 3,193 |
| 11 | AI Engineer | 2,952 |
| 12 | Product Designer | 2,769 |
| 13 | Backend Engineer | 2,598 |
| 14 | Solutions Architect | 2,313 |
| 15 | Machine Learning Engineer | 2,287 |
| 16 | Site Reliability Engineer | 2,139 |
| 17 | Technical Program Manager | 2,072 |
| 18 | Security Engineer | 2,054 |
| 19 | ML Engineer | 1,659 |
| 20 | Solution Architect | 1,485 |
| 21 | Full Stack Engineer | 1,432 |
| 22 | Product Owner | 1,429 |
| 23 | Platform Engineer | 1,407 |
| 24 | Test Engineer | 1,166 |
| 25 | Software Developer | 1,062 |
Showing 1–25 of 679
Page 1 of 28